オランダのサークルが主導となってファン投票によって決められました。カルカソンヌの快進撃は惜しくも操り人形によって破られています。(オランダゲーム賞2001)
1位 操り人形(Ohne Furcht und Adel) | 5位 サンマルコ(San Marco) |
2位 カルカソンヌ(Carcassonne) | 6位 王と枢機卿(Kardinal und Koenig) |
3位 ラ・チッタ(La Citta) | 7位 アッティラ(Attila) |
4位 ジャワ(Java) | 8位 モリシ(Morisi) |
オランダのサークルが主導となってファン投票によって決められました。カルカソンヌの快進撃は惜しくも操り人形によって破られています。(オランダゲーム賞2001)
1位 操り人形(Ohne Furcht und Adel) | 5位 サンマルコ(San Marco) |
2位 カルカソンヌ(Carcassonne) | 6位 王と枢機卿(Kardinal und Koenig) |
3位 ラ・チッタ(La Citta) | 7位 アッティラ(Attila) |
4位 ジャワ(Java) | 8位 モリシ(Morisi) |
Copyright © 2024 Table Games in the World