1位 メディナ(Dorra/Hans im Glueck) | 5位 リミット(Rosenberg/Amigo) |
2位 バリ(Rosenberg/Kosmos) | 6位 コントラリオ(Hormer/Cocktail Games) |
3位 オデュッセウス(Ehrhard/Jumbo) | 7位 グナーデンロス(Teuber/Kosmos) |
4位 ウルフ・ガル(Pallieres/Lui-meme) | 8位 ロイヤルターフ(Knizia/alea) |
1位 メディナ(Dorra/Hans im Glueck) | 5位 リミット(Rosenberg/Amigo) |
2位 バリ(Rosenberg/Kosmos) | 6位 コントラリオ(Hormer/Cocktail Games) |
3位 オデュッセウス(Ehrhard/Jumbo) | 7位 グナーデンロス(Teuber/Kosmos) |
4位 ウルフ・ガル(Pallieres/Lui-meme) | 8位 ロイヤルターフ(Knizia/alea) |
Copyright © 2024 Table Games in the World